- Informasi Umum
Nama Mata Kuliah | Statistik Dasar |
Kode Mata Kuliah | SSY309 |
Program Studi | Hukum Tata Negara |
Kelompok Mata Kuliah | Mata Kuliah Perinci Program Studi |
Jenis Mata Kuliah | Wajib |
Jumlah SKS | 2 |
Semester Paket | 3 |
Deskripsi | Pengantar Statistika: Statistik vs Statistika, Statistik vs Parameter, Sampel vs Populasi, dan Peta Konsep Statistika 2. Data dan Variabel: Pengertian Data, Jenis Data, Pengertian Variabel, Jenis Variabel, dan Jenis Skala Variabel 3. Penyajian Data: Tabel, Diagram Batang, Diagram Lingkaran, Grafik 4. Ukuran Pemusatan: Mean (Sampel Data Tunggal, Sampel Data Bergolong, Populasi Data Tunggal, dan Populasi Data Bergolong), Median (Data Tunggal dan Data Bergolong), dan Modus (Data Tunggal dan Data Bergolong) 5. Ukuran Penyebaran: Variansi (Sampel Data Tunggal, Sampel Data Bergolong, Populasi Data Tunggal, dan Populasi Data Bergolong), Standar Deviasi Variansi (Sampel Data Tunggal, Sampel Data Bergolong, Populasi Data Tunggal, dan Populasi Data Bergolong). 6. Ukuran Letak: Kuartil, Desil, Persentil 7. Korelasi Bivariat Menggunakan Uji Korelasi Koefisien Phi 8. Korelasi Bivariat Menggunakan Uji Korelasi Koefisien Kontingensi 9. Korelasi Bivariat Menggunakan Uji Korelasi Koefisien Product Moment 10. Komparasi Satu Populasi Menggunakan Uji-t dan Uji-z 11. Komparasi Satu Populasi Berpasangan Menggunakan Uji-t dan Uji-z 12. Komparasi Satu Populasi Menggunakan Uji-t dan Uji-z 13. Pengenalan Software Statistika: Excel, Minitab, SPSS, STATA, R |
Kompetensi | Matakuliah ini diselenggarakan secara daring (online) dengan materi perkuliahan tentang dasar-dasar statistika. Statistika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang teknik pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Statistika tidak hanya sekadar membahas tentang teori statistika semata, tetapi juga bagaimana mengaplikasikan konsep statistika dalam penelitian kuantitatif. Semuanya merupakan sebuah satu kesatuan konsep yang perlu diperkenalkan secara holistik kepada mahasiswa. |
2. Mata Kuliah Prasyarat
Tidak Ada
3. Daftar Kelas Mata Kuliah
No | Tahun Akademik | Semester | Dosen | RPS |
1 | 2022/2023 | Gasal |